Перемычка заземления
(шлейф заземления)
- Предназначены для заземления различных устройств.
- Материал провода и наконечников: электротехническая медь.
- Покрытие: электротехническое лужение.
- Возможно изготовления перемычки нестандартной длины.
Перемычка заземления (массы)
Для обеспечения электробезопасности согласно стандартам МЭК требуется выполнять заземление или зануление электроустановок.
Заземление электрооборудования осуществляется гибкими перемычками заземления (массы) ПЗМ — провода медные неизолированные плетеные марки АМГ и АМГТ оконечиваются лужеными медными наконечниками с отверстиями под болт.
Аббревиатура ПЗМ-16-150-8:
- ПЗМ — перемычка заземления (массы)
- 16 — площадь сечения, мм²
- 150 — длина, мм.
- 8 — диаметр отверстия под болт, мм.
Наименование неизолированного провода | Номинальный Ø проволоки, мм | Диаметр отверстия d1, мм. | Номинальное сечение, мм2 | Длина перемычки по центр. отв. L , мм. +-0,0005 | Длина перемычки по краю L1, мм. +-0,5 | Ширина перемычки В, мм. | Масса кг. | |
ПЗМ-6-150-6 | 0,2 | 6 | 6 | 125 | 150 | 11 | 0,019 | |
ПЗМ-6-200-6 | 0,2 | 6 | 6 | 175 | 200 | 11 | 0,022 | |
ПЗМ-6-300-6 | 0,2 | 6 | 6 | 275 | 300 | 11 | 0,027 | |
ПЗМ-6-400-6 | 0,2 | 6 | 6 | 475 | 500 | 11 | 0,033 | |
ПЗМ-6-700-6 | 0,2 | 6 | 6 | 675 | 700 | 11 | 0,05 | |
ПЗМ-10-150-6 | 0,2 | 6 | 10 | 125 | 150 | 13 | 0,024 | |
ПЗМ-10-200-6 | 0,2 | 6 | 10 | 175 | 200 | 13 | 0,029 | |
ПЗМ-10-300-6 | 0,2 | 6 | 10 | 275 | 300 | 13 | 0,039 | |
ПЗМ-10-500-6 | 0,2 | 6 | 10 | 475 | 500 | 13 | 0,048 | |
ПЗМ-10-700-6 | 0,2 | 6 | 10 | 675 | 700 | 13 | 0,077 | |
ПЗМ-16-150-8 | 0,2 | 8 | 16 | 125 | 150 | 13 | 0,034 | |
ПЗМ-16-200-8 | 0,2 | 8 | 16 | 175 | 200 | 13 | 0,041 | |
ПЗМ-16-300-8 | 0,2 | 8 | 16 | 275 | 300 | 13 | 0,056 | |
ПЗМ-16-500-8 | 0,2 | 8 | 16 | 475 | 500 | 13 | 0,071 | |
ПЗМ-16-700-8 | 0,2 | 8 | 16 | 675 | 700 | 13 | 0,114 | |
ПЗМ-25-150-8 | 0,3 | 8 | 25 | 125 | 150 | 16 | 0,053 | |
ПЗМ-25-200-8 | 0,3 | 8 | 25 | 175 | 200 | 16 | 0,065 | |
ПЗМ-25-300-8 | 0,3 | 8 | 25 | 275 | 300 | 16 | 0,089 | |
ПЗМ-25-500-8 | 0,3 | 8 | 25 | 475 | 500 | 16 | 0,114 | |
ПЗМ-25-700-8 | 0,3 | 8 | 25 | 675 | 700 | 16 | 0,188 | |
ПЗМ-25-150-10 | 0,3 | 10 | 25 | 125 | 150 | 16 | 0,053 | |
ПЗМ-25-200-10 | 0,3 | 10 | 25 | 175 | 200 | 16 | 0,065 | |
ПЗМ-25-300-10 | 0,3 | 10 | 25 | 275 | 300 | 16 | 0,089 | |
ПЗМ-25-500-10 | 0,3 | 10 | 25 | 475 | 500 | 16 | 0,114 | |
ПЗМ-25-700-10 | 0,3 | 10 | 25 | 675 | 700 | 16 | 0,188 | |
ПЗМ-25-150-12 | 0,3 | 12 | 25 | 125 | 150 | 16 | 0,053 | |
ПЗМ-25-200-12 | 0,3 | 12 | 25 | 175 | 200 | 16 | 0,065 | |
ПЗМ-25-300-12 | 0,3 | 12 | 25 | 275 | 300 | 16 | 0,089 | |
ПЗМ-25-500-12 | 0,3 | 12 | 25 | 475 | 500 | 16 | 0,114 | |
ПЗМ-25-700-12 | 0,3 | 12 | 25 | 675 | 700 | 16 | 0,188 | |
ПЗМ-35-150-8 | 0,3 | 8 | 35 | 125 | 150 | 22 | 0,064 | |
ПЗМ-35-200-8 | 0,3 | 8 | 35 | 175 | 200 | 22 | 0,08 | |
ПЗМ-35-300-8 | 0,3 | 8 | 35 | 275 | 300 | 22 | 0,113 | |
ПЗМ-35-500-8 | 0,3 | 8 | 35 | 475 | 500 | 22 | 0,145 | |
ПЗМ-35-700-8 | 0,3 | 8 | 35 | 675 | 700 | 22 | 0,241 | |
ПЗМ-35-150-10 | 0,3 | 10 | 35 | 125 | 150 | 22 | 0,064 | |
ПЗМ-35-200-10 | 0,3 | 10 | 35 | 175 | 200 | 22 | 0,08 | |
ПЗМ-35-300-10 | 0,3 | 10 | 35 | 275 | 300 | 22 | 0,113 | |
ПЗМ-35-500-10 | 0,3 | 10 | 35 | 475 | 500 | 22 | 0,145 | |
ПЗМ-35-700-10 | 0,3 | 10 | 35 | 675 | 700 | 22 | 0,241 | |
ПЗМ-35-150-12 | 0,3 | 12 | 35 | 125 | 150 | 22 | 0,064 | |
ПЗМ-35-200-12 | 0,3 | 12 | 35 | 175 | 200 | 22 | 0,08 | |
ПЗМ-35-300-12 | 0,3 | 12 | 35 | 275 | 300 | 22 | 0,113 | |
ПЗМ-35-500-12 | 0,3 | 12 | 35 | 475 | 500 | 22 | 0,145 | |
ПЗМ-35-700-12 | 0,3 | 12 | 35 | 675 | 700 | 22 | 0,241 |
Бесплатная доставка.
* До терминала транспортной компании.